認証
各リクエストで API キーを送信します。ヘッダー X-API-Key または Authorization: Bearer <key> のいずれか。シークレットキー(gm_sk_…)はサーバー側用、パブリッシャブルキー(gm_pk_…)はブラウザウィジェット用で許可ドメインに紐付きます。
レート制限とエラー
レスポンスは { success, data, meta } の形式です。エラー: 401(キー欠如/無効)、403(スコープまたはオリジン不許可)、404(未検出)、429(レート制限 — 時間を置いて再試行)。
公開イベントの一覧。
パラメータ
| 名前 | 場所 | 説明 |
|---|---|---|
| market | クエリ | マーケットコード(例: JP)。許可されたマーケット内。 |
| artist | クエリ | アーティスト slug で絞り込み。 |
| category | クエリ | アーティストのカテゴリで絞り込み。 |
| venue | クエリ | 会場 ID で絞り込み。 |
| city | クエリ | 会場の都市で絞り込み。 |
| q | クエリ | タイトル/説明のフリーテキスト検索。 |
| date_from | クエリ | この日付以降のイベントのみ(ISO 8601)。 |
| date_to | クエリ | この日付以前のイベントのみ(ISO 8601)。 |
| sort | クエリ | date(近い順)または -date。 |
| limit | クエリ | 1ページあたりの件数(最大100、既定20)。 |
| cursor | クエリ | 次ページ用のカーソル(meta.next_cursor より)。 |
| locale | クエリ | レスポンス言語: en または ja(Accept-Language を上書き)。 |
| include | クエリ | リレーションを埋め込む(例: tiers)。 |
例
curl -H "X-API-Key: gm_sk_live_xxx" \
"https://vps.gigmoa.com/api/partner/v1/events?market=JP&limit=10"
標準の { success, data, meta } 形式を返します。
チケット階層を含む単一イベント。
パラメータ
| 名前 | 場所 | 説明 |
|---|---|---|
| slug | パス | リソースの slug。 |
| locale | クエリ | レスポンス言語: en または ja(Accept-Language を上書き)。 |
| include_translations | クエリ | テキスト項目を en と ja の両方で返す(1)。 |
例
curl -H "X-API-Key: gm_sk_live_xxx" \
"https://vps.gigmoa.com/api/partner/v1/events/blue-note-live-2026"
標準の { success, data, meta } 形式を返します。
承認済みアーティストの一覧。
パラメータ
| 名前 | 場所 | 説明 |
|---|---|---|
| market | クエリ | マーケットコード(例: JP)。許可されたマーケット内。 |
| category | クエリ | アーティストのカテゴリで絞り込み。 |
| type | クエリ | アーティスト種別: solo または band。 |
| limit | クエリ | 1ページあたりの件数(最大100、既定20)。 |
| cursor | クエリ | 次ページ用のカーソル(meta.next_cursor より)。 |
| locale | クエリ | レスポンス言語: en または ja(Accept-Language を上書き)。 |
例
curl -H "X-API-Key: gm_sk_live_xxx" \
"https://vps.gigmoa.com/api/partner/v1/artists?type=band"
標準の { success, data, meta } 形式を返します。
特定アーティストのイベント。
パラメータ
| 名前 | 場所 | 説明 |
|---|---|---|
| slug | パス | リソースの slug。 |
| market | クエリ | マーケットコード(例: JP)。許可されたマーケット内。 |
| locale | クエリ | レスポンス言語: en または ja(Accept-Language を上書き)。 |
| limit | クエリ | 1ページあたりの件数(最大100、既定20)。 |
| cursor | クエリ | 次ページ用のカーソル(meta.next_cursor より)。 |
| sort | クエリ | date(近い順)または -date。 |
| date_from | クエリ | この日付以降のイベントのみ(ISO 8601)。 |
| date_to | クエリ | この日付以前のイベントのみ(ISO 8601)。 |
| q | クエリ | タイトル/説明のフリーテキスト検索。 |
例
curl -H "X-API-Key: gm_sk_live_xxx" \
"https://vps.gigmoa.com/api/partner/v1/artists/the-midnight-echoes/events"
標準の { success, data, meta } 形式を返します。
特定会場のイベント。
パラメータ
| 名前 | 場所 | 説明 |
|---|---|---|
| venue_id | パス | 会場 ID。 |
| market | クエリ | マーケットコード(例: JP)。許可されたマーケット内。 |
| locale | クエリ | レスポンス言語: en または ja(Accept-Language を上書き)。 |
| limit | クエリ | 1ページあたりの件数(最大100、既定20)。 |
| cursor | クエリ | 次ページ用のカーソル(meta.next_cursor より)。 |
| sort | クエリ | date(近い順)または -date。 |
| date_from | クエリ | この日付以降のイベントのみ(ISO 8601)。 |
| date_to | クエリ | この日付以前のイベントのみ(ISO 8601)。 |
| q | クエリ | タイトル/説明のフリーテキスト検索。 |
例
curl -H "X-API-Key: gm_sk_live_xxx" \
"https://vps.gigmoa.com/api/partner/v1/venues/42/events"
標準の { success, data, meta } 形式を返します。
利用可能なマーケット。
パラメータ
| 名前 | 場所 | 説明 |
|---|---|---|
| locale | クエリ | レスポンス言語: en または ja(Accept-Language を上書き)。 |
例
curl -H "X-API-Key: gm_sk_live_xxx" \
"https://vps.gigmoa.com/api/partner/v1/markets"
標準の { success, data, meta } 形式を返します。